Letzte Sieger in Le Mans:
- Sascha Schnellmann
- 9. Mai
- 1 Min. Lesezeit

In den letzten fünf Jahren gewann Ducati jedes Rennen in Le Mans mit unterschiedlichen Fahrern: Jorge Martín (2024), Marco Bezzecchi (2023), Enea Bastianini (2022), Jack Miller (2021) und Danilo Petrucci (2020) . Diese Serie unterstreicht die bisherige Stärke von Ducati auf dieser Strecke.
Siegerliste MotoGP – GP von Frankreich (Le Mans)
Jahr | Sieger | Team | Motorrad | Bemerkung |
2024 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati | Souveräner Start-Ziel-Sieg |
2023 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | Dominant im Regenrennen |
2022 | Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati | Starkes Reifenmanagement, späte Führung |
2021 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | Überzeugend im Flag-to-Flag-Rennen |
2020 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | Überraschungssieg bei Mischbedingungen |
2019 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | Klarer Sieg trotz schwieriger Streckenverhältnisse |
2018 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | Dominanzlauf – keine Ducati in den Top 3 |
Comments